MADA Module 4: Data Analysis Exercise

Source of Data: The dataset used for this analysis is obtained from the CDC’s data website https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Deaths-by-Race-and-Hispanic-O/ks3g-spdg. This dataset contains information about the deaths from COVID-19, pneumonia, influenza, and total deaths from the different states of the US including Puerto Rico during 2020-2023.

LOADING AND PROCESSING DATA

# Loading the required packages
library(readr)
library(tidyverse)
── Attaching packages ─────────────────────────────────────── tidyverse 1.3.2 ──
✔ ggplot2 3.4.0     ✔ dplyr   1.1.0
✔ tibble  3.1.8     ✔ stringr 1.4.1
✔ tidyr   1.2.0     ✔ forcats 0.5.2
✔ purrr   0.3.4     
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
library(naniar)
library(dplyr)
library(ggplot2)

# Loading the data
covid19mod4 <- read_csv("module4_dataanalysis_exercise/data/raw_data/covid19_deaths_race_hispanic_origin_age.csv")
Rows: 6489 Columns: 13
── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
Delimiter: ","
chr (7): Data as of, Start Date, End Date, State, Age group, Race and Hispan...
dbl (6): COVID-19 Deaths, Total Deaths, Pneumonia Deaths, Pneumonia and COVI...

ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
head(covid19mod4, n = 10)
# A tibble: 10 × 13
   Data …¹ Start…² End D…³ State Age g…⁴ Race …⁵ COVID…⁶ Total…⁷ Pneum…⁸ Pneum…⁹
   <chr>   <chr>   <chr>   <chr> <chr>   <chr>     <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
 1 01/25/… 01/01/… 01/21/… Unit… All Ag… Total … 1098567  1.02e7 1036419  551581
 2 01/25/… 01/01/… 01/21/… Unit… All Ag… Non-Hi…  721987  7.55e6  711314  348822
 3 01/25/… 01/01/… 01/21/… Unit… Under … Non-Hi…     158  2.36e4     315      27
 4 01/25/… 01/01/… 01/21/… Unit… 0-17 y… Non-Hi…     554  4.40e4     937     144
 5 01/25/… 01/01/… 01/21/… Unit… 1-4 ye… Non-Hi…      94  4.92e3     201      24
 6 01/25/… 01/01/… 01/21/… Unit… 5-14 y… Non-Hi…     160  8.00e3     280      49
 7 01/25/… 01/01/… 01/21/… Unit… 15-24 … Non-Hi…    1092  4.84e4    1214     447
 8 01/25/… 01/01/… 01/21/… Unit… 18-29 … Non-Hi…    2492  9.04e4    2674    1109
 9 01/25/… 01/01/… 01/21/… Unit… 25-34 … Non-Hi…    4406  1.20e5    4428    2028
10 01/25/… 01/01/… 01/21/… Unit… 30-49 … Non-Hi…   25748  4.01e5   24374   13061
# … with 3 more variables: `Influenza Deaths` <dbl>,
#   `Pneumonia, Influenza, or COVID-19 Deaths` <dbl>, Footnote <chr>, and
#   abbreviated variable names ¹​`Data as of`, ²​`Start Date`, ³​`End Date`,
#   ⁴​`Age group`, ⁵​`Race and Hispanic Origin Group`, ⁶​`COVID-19 Deaths`,
#   ⁷​`Total Deaths`, ⁸​`Pneumonia Deaths`, ⁹​`Pneumonia and COVID-19 Deaths`
dim(covid19mod4)
[1] 6489   13

DATA CLEANING

# Looking at the variables
colnames(covid19mod4)
 [1] "Data as of"                              
 [2] "Start Date"                              
 [3] "End Date"                                
 [4] "State"                                   
 [5] "Age group"                               
 [6] "Race and Hispanic Origin Group"          
 [7] "COVID-19 Deaths"                         
 [8] "Total Deaths"                            
 [9] "Pneumonia Deaths"                        
[10] "Pneumonia and COVID-19 Deaths"           
[11] "Influenza Deaths"                        
[12] "Pneumonia, Influenza, or COVID-19 Deaths"
[13] "Footnote"                                
# Changing the variable names to lower case for working conveniance
names(covid19mod4) <- tolower(names(covid19mod4))
colnames(covid19mod4)
 [1] "data as of"                              
 [2] "start date"                              
 [3] "end date"                                
 [4] "state"                                   
 [5] "age group"                               
 [6] "race and hispanic origin group"          
 [7] "covid-19 deaths"                         
 [8] "total deaths"                            
 [9] "pneumonia deaths"                        
[10] "pneumonia and covid-19 deaths"           
[11] "influenza deaths"                        
[12] "pneumonia, influenza, or covid-19 deaths"
[13] "footnote"                                
# Renaming the variables
covid19mod4 <- covid19mod4 %>%
  rename("age" = "age group",
         "race" = "race and hispanic origin group",
         "covid19_deaths" = "covid-19 deaths",
         "total_deaths" = "total deaths",
         "pneumonia_deaths" = "pneumonia deaths",
         "pneumonia_and_covid19_deaths" = "pneumonia and covid-19 deaths",
         "influenza_deaths" = "influenza deaths",
         "pneumonia_influenza_or_covid19_deaths" = "pneumonia, influenza, or covid-19 deaths")
colnames(covid19mod4)       
 [1] "data as of"                           
 [2] "start date"                           
 [3] "end date"                             
 [4] "state"                                
 [5] "age"                                  
 [6] "race"                                 
 [7] "covid19_deaths"                       
 [8] "total_deaths"                         
 [9] "pneumonia_deaths"                     
[10] "pneumonia_and_covid19_deaths"         
[11] "influenza_deaths"                     
[12] "pneumonia_influenza_or_covid19_deaths"
[13] "footnote"                             
# Let's create an object that contains only the variables that will be used in this data analysis exercise
covid19mod4_main <- covid19mod4 %>% select(state, age, race, covid19_deaths, pneumonia_deaths, influenza_deaths,
                                           pneumonia_and_covid19_deaths, pneumonia_influenza_or_covid19_deaths, total_deaths)
glimpse(covid19mod4_main)
Rows: 6,489
Columns: 9
$ state                                 <chr> "United States", "United States"…
$ age                                   <chr> "All Ages", "All Ages", "Under 1…
$ race                                  <chr> "Total Deaths", "Non-Hispanic Wh…
$ covid19_deaths                        <dbl> 1098567, 721987, 158, 554, 94, 1…
$ pneumonia_deaths                      <dbl> 1036419, 711314, 315, 937, 201, …
$ influenza_deaths                      <dbl> 19209, 13964, 22, 178, 50, 85, 8…
$ pneumonia_and_covid19_deaths          <dbl> 551581, 348822, 27, 144, 24, 49,…
$ pneumonia_influenza_or_covid19_deaths <dbl> 1600399, 1097320, 467, 1516, 319…
$ total_deaths                          <dbl> 10216003, 7552090, 23582, 44049,…
# Checking if there are any missing data  
any(is.na(covid19mod4_main))
[1] TRUE
# Let's go and remove NAs from each columns of the object `covid19mod4_main`
covid19mod4_main <- covid19mod4_main %>% 
                        drop_na(state, age, race, covid19_deaths, pneumonia_deaths, influenza_deaths,
                               pneumonia_and_covid19_deaths, pneumonia_influenza_or_covid19_deaths, total_deaths)

# Making sure there are no missing values in any columns of the object `covid19mod4_main`
any(is.na(covid19mod4_main))
[1] FALSE
gg_miss_var(covid19mod4_main)
Warning: The `guide` argument in `scale_*()` cannot be `FALSE`. This was deprecated in
ggplot2 3.3.4.
ℹ Please use "none" instead.
ℹ The deprecated feature was likely used in the naniar package.
  Please report the issue at <]8;;https://github.com/njtierney/naniar/issueshttps://github.com/njtierney/naniar/issues]8;;>.

# Let's look at the age variable of the object `covid19mod4_main`
unique(covid19mod4_main$age)
 [1] "All Ages"          "Under 1 year"      "0-17 years"       
 [4] "1-4 years"         "5-14 years"        "15-24 years"      
 [7] "18-29 years"       "25-34 years"       "30-49 years"      
[10] "35-44 years"       "45-54 years"       "50-64 years"      
[13] "55-64 years"       "65-74 years"       "75-84 years"      
[16] "85 years and over"
# Removing word "years" from `age` column values
covid19mod4_main$age<-gsub(" years","",as.character(covid19mod4_main$age))
unique(covid19mod4_main$age)
 [1] "All Ages"     "Under 1 year" "0-17"         "1-4"          "5-14"        
 [6] "15-24"        "18-29"        "25-34"        "30-49"        "35-44"       
[11] "45-54"        "50-64"        "55-64"        "65-74"        "75-84"       
[16] "85 and over" 
class(covid19mod4_main$age)
[1] "character"
# Changing '85 and over' age category into '85+' category for our easiness and filtering only the age categories starting `1-4` to `85+` years categories with even 4 years spacing
covid19mod4_main$age[covid19mod4_main$age == '85 and over'] <- '85+'
covid19mod4_main <- 
  filter(covid19mod4_main, age %in% c("1-4", "5-14", "15-24", "25-34", "35-44", "45-54", "55-64", "65-74", "75-84", "85+"))
unique(covid19mod4_main$age)
 [1] "1-4"   "5-14"  "15-24" "25-34" "35-44" "45-54" "55-64" "65-74" "75-84"
[10] "85+"  
# Let's look at the race variable of the object `covid19mod4_main`
unique(covid19mod4_main$race)
[1] "Non-Hispanic White"                                    
[2] "Non-Hispanic Black"                                    
[3] "Non-Hispanic American Indian or Alaska Native"         
[4] "Non-Hispanic Asian"                                    
[5] "Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander"
[6] "Non-Hispanic More than one race"                       
[7] "Hispanic"                                              
[8] "Unknown"                                               
# Removing `Non-Hispanic More than one race` and `Unknown` categories of race
covid19mod4_main <- 
  filter(covid19mod4_main, race %in% c("Non-Hispanic White", "Non-Hispanic Black", "Non-Hispanic American Indian or Alaska Native", "Non-Hispanic Asian", "Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander", "Hispanic"))
unique(covid19mod4_main$race)
[1] "Non-Hispanic White"                                    
[2] "Non-Hispanic Black"                                    
[3] "Non-Hispanic American Indian or Alaska Native"         
[4] "Non-Hispanic Asian"                                    
[5] "Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander"
[6] "Hispanic"                                              
# Let's look at the state variable of the object `covid19mod4_main`
unique(covid19mod4_main$state)
 [1] "United States"        "Alabama"              "Alaska"              
 [4] "Arizona"              "Arkansas"             "California"          
 [7] "Colorado"             "Connecticut"          "Delaware"            
[10] "District of Columbia" "Florida"              "Georgia"             
[13] "Hawaii"               "Idaho"                "Illinois"            
[16] "Indiana"              "Iowa"                 "Kansas"              
[19] "Kentucky"             "Louisiana"            "Maine"               
[22] "Maryland"             "Massachusetts"        "Michigan"            
[25] "Minnesota"            "Mississippi"          "Missouri"            
[28] "Montana"              "Nebraska"             "Nevada"              
[31] "New Hampshire"        "New Jersey"           "New Mexico"          
[34] "New York"             "New York City"        "North Carolina"      
[37] "North Dakota"         "Ohio"                 "Oklahoma"            
[40] "Oregon"               "Pennsylvania"         "Rhode Island"        
[43] "South Carolina"       "South Dakota"         "Tennessee"           
[46] "Texas"                "Utah"                 "Vermont"             
[49] "Virginia"             "Washington"           "West Virginia"       
[52] "Wisconsin"            "Wyoming"              "Puerto Rico"         
# Removing `United States`, `Puerto Rico`, `District of Columbia`, and `New York City` so that the object `covid19mod4_main` includes only 50 states data
covid19mod4_main <- covid19mod4_main[-c(which(covid19mod4_main$state == "United States")), ]
covid19mod4_main <- covid19mod4_main[-c(which(covid19mod4_main$state == "Puerto Rico")), ]
covid19mod4_main <- covid19mod4_main[-c(which(covid19mod4_main$state == "District of Columbia")), ]
covid19mod4_main <- covid19mod4_main[-c(which(covid19mod4_main$state == "New York City")), ]
unique(covid19mod4_main$state)
 [1] "Alabama"        "Alaska"         "Arizona"        "Arkansas"      
 [5] "California"     "Colorado"       "Connecticut"    "Delaware"      
 [9] "Florida"        "Georgia"        "Hawaii"         "Idaho"         
[13] "Illinois"       "Indiana"        "Iowa"           "Kansas"        
[17] "Kentucky"       "Louisiana"      "Maine"          "Maryland"      
[21] "Massachusetts"  "Michigan"       "Minnesota"      "Mississippi"   
[25] "Missouri"       "Montana"        "Nebraska"       "Nevada"        
[29] "New Hampshire"  "New Jersey"     "New Mexico"     "New York"      
[33] "North Carolina" "North Dakota"   "Ohio"           "Oklahoma"      
[37] "Oregon"         "Pennsylvania"   "Rhode Island"   "South Carolina"
[41] "South Dakota"   "Tennessee"      "Texas"          "Utah"          
[45] "Vermont"        "Virginia"       "Washington"     "West Virginia" 
[49] "Wisconsin"      "Wyoming"       
# Since we have no missing data and our data is cleaned as we wanted, the object covid19mod4_main is ready to be used for subsequent data analysis and data visualization.

DATA EXPLORATION AND VISUALIZATION

# Let's look at the number of deaths from COVID-19 as per people's race during 2020-2023
covid19death_race <- covid19mod4_main %>% group_by(race) %>%
 summarize(sum = sum(covid19_deaths, na.rm=T))

# Renaming column `sum` into `covid19_deaths_by_race`
covid19death_race <- covid19death_race %>% rename("covid19_deaths_by_race" = "sum")
covid19death_race <- covid19death_race %>%
  arrange(desc(`covid19_deaths_by_race`))
covid19death_race
# A tibble: 6 × 2
  race                                                   covid19_deaths_by_race
  <chr>                                                                   <dbl>
1 Non-Hispanic White                                                     691412
2 Hispanic                                                               113981
3 Non-Hispanic Black                                                      95587
4 Non-Hispanic Asian                                                      14583
5 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native                            2418
6 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander                    580
# Plotting the race versus COVID-19 deaths in different states of the US for 2020-23
ggplot(data = covid19death_race, aes(x = reorder(race, -covid19_deaths_by_race), covid19_deaths_by_race,
                                     fill = race)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  geom_col() +
  geom_text(aes(y = covid19_deaths_by_race, label = covid19_deaths_by_race), vjust = -0.5,
            check_overlap = FALSE) +
  labs(title = "COVID-19 Deaths by Race in the US", 
       x = "Race", y = "Number of COVID-19 Deaths") +
  theme(legend.position = "right", 
        plot.title = element_text(hjust=0.5),
        legend.background = element_rect(fill = "white", color = 1),
        axis.text.x = element_blank(),
        axis.title = element_text(size = 14),
        axis.ticks.x = element_blank())

SAVING CLEANED DATASET AS A RDS FILE

# Saving cleaned `covid19mod4_main` as a rds file
saveRDS(covid19mod4_main, "module4_dataanalysis_exercise/data/processed_data/covid19mod4_main.rds")

SUMMARY TABLE

Table 1: Data summary table.
state age race covid19_deaths pneumonia_deaths influenza_deaths pneumonia_and_covid19_deaths pneumonia_influenza_or_covid19_deaths total_deaths
Alabama 35-44 Non-Hispanic White 301 242 10 116 436 4208
Alabama 45-54 Non-Hispanic White 910 621 16 335 1211 8379
Alabama 55-64 Non-Hispanic White 2193 1707 49 821 3121 19642
Alabama 65-74 Non-Hispanic White 3680 3010 47 1357 5379 31105
Alabama 75-84 Non-Hispanic White 4166 3470 64 1517 6174 39053
Alabama 85+ Non-Hispanic White 3207 2500 41 987 4755 36148
Alabama 55-64 Non-Hispanic Black 1164 734 17 366 1548 8548
Alabama 65-74 Non-Hispanic Black 1506 999 23 484 2041 11624
Alabama 25-34 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 10
Alabama 15-24 Non-Hispanic Asian 0 0 0 0 0 12
Alabama 5-14 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Alabama 15-24 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Alabama 5-14 Hispanic 0 0 0 0 0 26
Alabama 15-24 Hispanic 0 0 0 0 0 105
Alabama 25-34 Hispanic 21 15 0 11 25 193
Alabama 35-44 Hispanic 57 22 0 19 60 204
Alabama 45-54 Hispanic 90 45 0 35 100 298
Alabama 75-84 Hispanic 43 26 0 15 54 236
Alaska 5-14 Non-Hispanic White 0 0 0 0 0 20
Alaska 35-44 Non-Hispanic White 29 19 0 11 37 395
Alaska 1-4 Non-Hispanic Black 0 0 0 0 0 0
Alaska 25-34 Non-Hispanic Black 0 0 0 0 0 20
Alaska 45-54 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 24 38 0 17 45 400
Alaska 65-74 Non-Hispanic Asian 29 20 0 17 32 138
Alaska 75-84 Non-Hispanic Asian 22 26 0 20 28 140
Alaska 5-14 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Alaska 65-74 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 15 15 0 11 19 61
Arizona 15-24 Non-Hispanic White 27 24 0 10 41 1036
Arizona 35-44 Non-Hispanic White 246 258 10 139 374 3849
Arizona 45-54 Non-Hispanic White 683 693 10 391 994 7144
Arizona 55-64 Non-Hispanic White 1896 2048 25 1130 2838 18693
Arizona 65-74 Non-Hispanic White 4025 4190 46 2413 5845 35473
Arizona 75-84 Non-Hispanic White 5388 5433 46 2993 7874 48526
Arizona 85+ Non-Hispanic White 4438 4318 38 2178 6612 50454
Arizona 1-4 Non-Hispanic Black 0 0 0 0 0 44
Arizona 25-34 Non-Hispanic Black 35 23 0 16 42 526
Arizona 65-74 Non-Hispanic Black 266 258 0 164 360 2016
Arizona 15-24 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 18 15 0 10 23 287
Arizona 45-54 Non-Hispanic Asian 37 29 0 21 45 233
Arizona 55-64 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 17 15 0 12 20 77
Arizona 65-74 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 15 13 0 11 17 86
Arizona 45-54 Hispanic 976 746 17 606 1129 3910
Arizona 55-64 Hispanic 1667 1347 14 1049 1979 6388
Arizona 65-74 Hispanic 2045 1675 14 1317 2416 7870
Arizona 85+ Hispanic 1038 884 12 605 1329 7011
Arkansas 45-54 Non-Hispanic White 494 480 16 257 733 5492
Arkansas 55-64 Non-Hispanic White 1280 1324 46 706 1943 13287
Arkansas 65-74 Non-Hispanic White 2306 2415 54 1230 3539 21456
Arkansas 75-84 Non-Hispanic White 2888 2983 43 1384 4527 26539
Arkansas 85+ Non-Hispanic White 2530 2411 48 1016 3969 25165
Arkansas 55-64 Non-Hispanic Black 336 307 10 167 484 2943
Arkansas 1-4 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0
Arkansas 55-64 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 22 19 0 13 28 103
Arkansas 75-84 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 18 23 0 14 27 81
Arkansas 65-74 Non-Hispanic Asian 23 21 0 13 31 129
Arkansas 5-14 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Arkansas 45-54 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 19 13 0 10 22 49
Arkansas 1-4 Hispanic 0 0 0 0 0 16
Arkansas 35-44 Hispanic 25 13 0 11 27 169
Arkansas 45-54 Hispanic 64 49 0 40 73 247
Arkansas 85+ Hispanic 25 26 0 13 38 177
California 25-34 Non-Hispanic White 243 273 14 107 423 7962
California 35-44 Non-Hispanic White 531 613 16 267 893 11597
California 45-54 Non-Hispanic White 1408 1635 39 767 2315 21445
California 55-64 Non-Hispanic White 4220 5319 102 2488 7152 57790
California 65-74 Non-Hispanic White 7455 9961 168 4327 13249 99885
California 75-84 Non-Hispanic White 10877 13631 201 6035 18667 135728
California 85+ Non-Hispanic White 13895 15578 243 6507 23203 194182
California 45-54 Non-Hispanic Black 620 596 12 323 905 6486
California 55-64 Non-Hispanic Black 1410 1501 26 782 2154 14293
California 65-74 Non-Hispanic Black 1837 2153 23 1069 2944 17641
California 75-84 Non-Hispanic Black 1550 1851 19 881 2538 15403
California 85+ Non-Hispanic Black 1337 1468 12 657 2160 14346
California 35-44 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 26 33 0 17 42 329
California 55-64 Non-Hispanic Asian 1326 1356 26 788 1918 10363
California 65-74 Non-Hispanic Asian 2406 2772 26 1533 3669 18349
California 75-84 Non-Hispanic Asian 3013 3755 47 1813 4998 25560
California 85+ Non-Hispanic Asian 4222 5348 38 2314 7294 39969
California 45-54 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 96 81 0 59 118 528
California 15-24 Hispanic 210 196 10 106 310 5802
California 25-34 Hispanic 918 720 28 456 1209 10835
California 35-44 Hispanic 2286 1811 43 1289 2847 14325
California 45-54 Hispanic 5164 4074 54 3107 6182 23116
California 55-64 Hispanic 9213 7689 75 5921 11050 37883
California 65-74 Hispanic 10765 9371 60 6932 13256 44341
California 75-84 Hispanic 8751 8318 71 5657 11476 44350
California 85+ Hispanic 6767 6750 86 3903 9696 50231
Colorado 45-54 Non-Hispanic White 418 415 13 217 629 5677
Colorado 55-64 Non-Hispanic White 1132 1171 43 608 1736 13107
Colorado 65-74 Non-Hispanic White 2105 2272 52 1193 3233 22421
Colorado 75-84 Non-Hispanic White 2772 2772 55 1452 4145 27979
Colorado 85+ Non-Hispanic White 3327 2740 83 1374 4769 35156
Colorado 45-54 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 30 26 0 18 38 184
Colorado 55-64 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 41 30 0 25 46 230
Colorado 75-84 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 23 20 0 13 30 174
Colorado 85+ Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 15 14 0 10 19 95
Colorado 65-74 Non-Hispanic Asian 77 66 0 38 105 460
Colorado 75-84 Non-Hispanic Asian 84 76 0 47 113 525
Colorado 25-34 Hispanic 52 47 0 25 74 1259
Connecticut 35-44 Non-Hispanic White 71 49 0 18 102 1748
Connecticut 45-54 Non-Hispanic White 206 183 11 85 314 3307
Connecticut 55-64 Non-Hispanic White 708 647 12 277 1090 9058
Connecticut 65-74 Non-Hispanic White 1452 1305 28 551 2229 14678
Connecticut 75-84 Non-Hispanic White 2381 1959 39 797 3578 21703
Connecticut 85+ Non-Hispanic White 4237 3006 58 1177 6122 36270
Connecticut 1-4 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0
Connecticut 5-14 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0
Connecticut 35-44 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 10
Connecticut 15-24 Non-Hispanic Asian 0 0 0 0 0 15
Connecticut 25-34 Non-Hispanic Asian 0 0 0 0 0 39
Connecticut 65-74 Non-Hispanic Asian 44 37 0 18 63 281
Connecticut 75-84 Non-Hispanic Asian 43 34 0 18 59 354
Connecticut 85+ Non-Hispanic Asian 41 36 0 12 65 401
Connecticut 1-4 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Connecticut 35-44 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Connecticut 35-44 Hispanic 57 36 0 21 72 667
Connecticut 75-84 Hispanic 308 186 11 113 392 1548
Delaware 35-44 Non-Hispanic White 29 29 0 16 42 682
Delaware 65-74 Non-Hispanic White 515 568 12 287 807 5399
Delaware 85+ Non-Hispanic White 783 577 14 286 1086 8004
Delaware 85+ Non-Hispanic Black 125 92 0 50 167 1128
Delaware 1-4 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0
Delaware 5-14 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0
Delaware 15-24 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0
Delaware 25-34 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0
Delaware 1-4 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Delaware 5-14 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Delaware 15-24 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Delaware 25-34 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Delaware 35-44 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Delaware 45-54 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Delaware 55-64 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Delaware 65-74 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Delaware 85+ Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Delaware 55-64 Hispanic 29 20 0 15 34 120
Delaware 65-74 Hispanic 29 22 0 18 33 158
Delaware 75-84 Hispanic 25 25 0 16 34 153
Florida 35-44 Non-Hispanic White 755 820 18 474 1119 13524
Florida 45-54 Non-Hispanic White 2147 2245 37 1406 3021 24146
Florida 55-64 Non-Hispanic White 5552 6573 87 3553 8654 63051
Florida 65-74 Non-Hispanic White 9995 12408 166 6401 16156 106654
Florida 75-84 Non-Hispanic White 13711 16568 187 8253 22199 144675
Florida 85+ Non-Hispanic White 14160 15651 164 7365 22585 171706
Florida 35-44 Non-Hispanic Black 705 627 12 422 922 5408
Florida 45-54 Non-Hispanic Black 1323 1199 19 837 1703 8495
Florida 55-64 Non-Hispanic Black 2486 2472 27 1581 3402 16792
Florida 65-74 Non-Hispanic Black 3234 3256 26 2027 4484 21434
Florida 75-84 Non-Hispanic Black 2667 2668 30 1655 3704 18768
Florida 85+ Non-Hispanic Black 1897 1919 16 1115 2714 16133
Florida 1-4 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0
Florida 55-64 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 28 25 0 17 36 165
Florida 65-74 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 38 39 0 20 57 247
Florida 75-84 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 21 23 0 13 31 186
Florida 75-84 Non-Hispanic Asian 281 312 0 169 424 2438
Florida 5-14 Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0 0 0 0
Florida 45-54 Hispanic 1389 1257 15 985 1675 7015
Florida 55-64 Hispanic 2610 2470 19 1869 3226 13168
Florida 65-74 Hispanic 3547 3563 30 2541 4594 18673
Florida 75-84 Hispanic 4272 4687 48 3030 5975 27148
Florida 85+ Hispanic 4083 4751 49 2674 6203 35330
Georgia 45-54 Non-Hispanic White 1300 1093 14 710 1696 11933
Georgia 55-64 Non-Hispanic White 3164 2983 59 1785 4414 28473
Georgia 65-74 Non-Hispanic White 5238 4992 80 3004 7298 44745
Georgia 75-84 Non-Hispanic White 6252 6006 78 3352 8977 56909
Georgia 85+ Non-Hispanic White 4901 4387 51 2173 7164 55811
Georgia 45-54 Non-Hispanic Black 1153 856 13 566 1455 8538
Georgia 55-64 Non-Hispanic Black 2243 1801 21 1116 2947 17366
Georgia 65-74 Non-Hispanic Black 2995 2475 29 1501 3997 23113
Georgia 75-84 Non-Hispanic Black 2417 1994 23 1220 3211 18388
Georgia 85+ Non-Hispanic Black 1483 1205 15 690 2010 14062
Georgia 1-4 Non-Hispanic American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0
Georgia 1-4 Non-Hispanic Asian 0 0 0 0 0 17
